Desigo CC graphics mapping for RDG2 devices
In order for Desigo CC to display the correct graphic, the corresponding node subtype must be defined for each RDG2 device. The display is controlled by the four application types:
- Fan application
- Radiant ceiling application
- Radiant floor application
- Heat pump application
Within an application type, the correct graphic can be displayed in Desigo CC using the selected node subtype in the property area, for example, RDG_FAN_2PP_HC.
Naming convention
Abbreviation | Description |
|---|---|
RDG | RDG device (RDG2000KN, RDG204KN...) |
FAN | Fan application |
RCG | Radiant ceiling application |
RFR | Radiant floor application |
HPP | Heat pump application |
VAV | Variable air volume application |
2PP | 2-pipe system |
4PP | 4-pipe system |
2ST | 2-stage system |
H | Heating only |
C | Cooling only |
HC | Heating and cooling |
ELH | Electrical heating |
RAD | Radiator |
6PV | 6-way valve |
CO | Change over |
PICV | Pressure-independent control valve |
Fan application
Node subtype | Desigo CC version | Graphic |
|---|---|---|
RDG_FAN_2PP_H | MP8QU1 |
|
RDG_FAN_2PP_C | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2PP_HC | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2PP_H_ELH | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2PP_C_ELH | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2PP_HC_ELH | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2ST_2PP_H | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2ST_2PP_C | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2ST_2PP_HC | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2PP_H_RAD | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2PP_C_RAD | MP8QU1 | |
RDG_FAN_2PP_HC_RAD | MP8QU1 | |
RDG_FAN_4PP | MP8QU1 | |
RDG_FAN_4PP_2ST | MP8QU1 | |
RDG_FAN_4PP_ELH | MP8QU1 | |
RDG_FAN_4PP_6PV_HC | MP8QU1 | |
RDG_FAN_4PP_6PV_CO | MP8QU1 | |
RDG_FAN_4PP_6PV_PICV | MP8QU1 |
Radiant ceiling application
Node subtype | Desigo CC version | Graphic |
|---|---|---|
RDG_RCG_2PP_H | MP8QU1 |
|
RDG_RCG_2PP_C | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2PP_HC | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2PP_H_ELH | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2PP_C_ELH | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2PP_HC_ELH | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2ST_2PP_H | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2ST_2PP_C | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2ST_2PP_HC | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2PP_H_RAD | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2PP_C_RAD | MP8QU1 | |
RDG_RCG_2PP_HC_RAD | MP8QU1 | |
RDG_RCG_4PP | MP8QU1 | |
RDG_RCG_4PP_2ST | MP8QU1 | |
RDG_RCG_4PP_ELH | MP8QU1 | |
RDG_RCG_4PP_6PV_HC | MP8QU1 | |
RDG_RCG_4PP_6PV_CO | MP8QU1 | |
RDG_RCG_4PP_6PV_PICV | MP8QU1 |
Radiant floor application
Node subtype | Desigo CC version | Graphic |
|---|---|---|
RDG_RFR_2PP_H | MP8QU1 |
|
RDG_RFR_2PP_C | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2PP_HC | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2PP_H_ELH | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2PP_C_ELH | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2PP_HC_ELH | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2ST_2PP_H | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2ST_2PP_C | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2ST_2PP_HC | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2PP_H_RAD | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2PP_C_RAD | MP8QU1 | |
RDG_RFR_2PP_HC_RAD | MP8QU1 | |
RDG_RFR_4PP | MP8QU1 | |
RDG_RFR_4PP_2ST | MP8QU1 | |
RDG_RFR_4PP_ELH | MP8QU1 | |
RDG_RFR_4PP_6PV_HC | MP8QU1 | |
RDG_RFR_4PP_6PV_CO | MP8QU1 | |
RDG_RFR_4PP_6PV_PICV | MP8QU1 |
Heat pump application
Node subtype | Desigo CC version | Graphic |
|---|---|---|
RDG_HPP_2PP_H | MP8QU1 |
|
RDG_HPP_2PP_C | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2PP_HC | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2PP_H_ELH | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2PP_C_ELH | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2PP_HC_ELH | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2ST_2PP_H | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2ST_2PP_C | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2ST_2PP_HC | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2PP_H_RAD | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2PP_C_RAD | MP8QU1 | |
RDG_HPP_2PP_HC_RAD | MP8QU1 | |
RDG_HPP_4PP | MP8QU1 | |
RDG_HPP_4PP_2ST | MP8QU1 | |
RDG_HPP_4PP_ELH | MP8QU1 | |
RDG_HPP_4PP_6PV_HC | MP8QU1 | |
RDG_HPP_4PP_6PV_CO | MP8QU1 | |
RDG_HPP_4PP_6PV_PICV | MP8QU1 |



