Multistate
2 bit binary control with/without priority
The subtype dependent state texts are defined by engineering the BACnet Multistate Object.
Inputs
DRA/ABT | KNX/ETS | |||
|---|---|---|---|---|
Application Block | DPT subnumber | DPT ID | Format | DPT name |
MIB2 |
| 2.001 | B2 | DPT_Switch_Control |
| 2.002 | B2 | DPT_Bool_Control | |
| 2.003 | B2 | DPT_Enable_Control | |
| 2.004 | B2 | DPT_Ramp_Control | |
| 2.005 | B2 | DPT_Alarm_Control | |
| 2.006 | B2 | DPT_BinaryValue_Control | |
| 2.007 | B2 | DPT_Step_Control | |
| 2.008 | B2 | DPT_Direction1_Control | |
| 2.009 | B2 | DPT_Direction2_Control | |
| 2.010 | B2 | DPT_Start_Control | |
| 2.011 | B2 | DPT_State_Control | |
| 2.012 | B2 | DPT_Invert_Control | |
Outputs
DRA/ABT | KNX/ETS | |||
|---|---|---|---|---|
Application Block | DPT subnumber | DPT ID | Format | DPT name |
MOB2 |
| 2.001 | B2 | DPT_Switch_Control |
| 2.002 | B2 | DPT_Bool_Control | |
| 2.003 | B2 | DPT_Enable_Control | |
| 2.004 | B2 | DPT_Ramp_Control | |
| 2.005 | B2 | DPT_Alarm_Control | |
| 2.006 | B2 | DPT_BinaryValue_Control | |
| 2.007 | B2 | DPT_Step_Control | |
| 2.008 | B2 | DPT_Direction1_Control | |
| 2.009 | B2 | DPT_Direction2_Control | |
| 2.010 | B2 | DPT_Start_Control | |
| 2.011 | B2 | DPT_State_Control | |
| 2.012 | B2 | DPT_Invert_Control | |
8 bit enum
DPT subtype dependent state texts are defined by engineering the BACnet Multistate Object.
Inputs
DRA/ABT | KNX/ETS | |||
|---|---|---|---|---|
Application Block | DPT subnumber | DPT ID | Format | DPT name |
MIN8 |
| 20.002 | N8 | DPT_BuildingMode |
| 20.003 | N8 | DPT_OccMode | |
| 20.014 | N8 | DPT_Beaufort_Wind_Force_Scale | |
| 20.102 | N8 | DPT_HVACMode | |
| 20.103 | N8 | DPT_DHWMode | |
| 20.105 | N8 | DPT_HVACContrMode | |
| 20.106 | N8 | DPT_HVACEmergMode | |
| 20.107 | N8 | DPT_ChangeoverMode | |
Outputs
DRA/ABT | KNX/ETS | |||
|---|---|---|---|---|
Application Block | DPT subnumber | DPT ID | Format | DPT name |
MON8 |
| 20.002 | N8 | DPT_BuildingMode |
| 20.003 | N8 | DPT_OccMode | |
| 20.014 | N8 | DPT_Beaufort_Wind_Force_Scale | |
| 20.102 | N8 | DPT_HVACMode | |
| 20.103 | N8 | DPT_DHWMode | |
| 20.105 | N8 | DPT_HVACContrMode | |
| 20.106 | N8 | DPT_HVACEmergMode | |
| 20.107 | N8 | DPT_ChangeoverMode | |
Specific 2 bit multistate
Used e.g. for blinds control. DPT subtype dependent state texts are defined by engineering the BACnet Multistate Object.
Inputs
DRA/ABT | KNX/ETS | |||
|---|---|---|---|---|
Application Block | DPT subnumber | DPT ID | Format | DPT name |
MIN2 |
| 23.001 | N2 | DPT_OnOffAction |
| 23.002 | N2 | DPT_Alarm_Reaction | |
| 23.003 | N2 | DPT_UpDown_Action | |
Outputs
DRA/ABT | KNX/ETS | |||
|---|---|---|---|---|
Application Block | DPT subnumber | DPT ID | Format | DPT name |
MON2 |
| 23.001 | N2 | DPT_OnOffAction |
| 23.002 | N2 | DPT_Alarm_Reaction | |
| 23.003 | N2 | DPT_UpDown_Action | |
Switch control