Analog inputs
This section describes analog input objects (AI) for specific applications.
For the description of properties see chapter "TX-I/O modules" in the Hardware catalog.
List of specific I/Os
This list contains the specific analog input objects in the library.
Data point | Description |
|---|---|
AI_AQualR_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_AtmP_Measuring_0-10V_0-2000mbar | Analog input 0…10 V for
|
AI_Brgt_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_BrgtFcd_Measuring_0-10V_0-150000lx | Analog input 0…10 V for
|
AI_BrgtOdr_Measuring_0-10V_0-150000lx | Analog input 0…10 V for
|
AI_BrgtOdrEast_Measuring_0-10V_0-150000lx | Analog input 0…10 V for
|
AI_BrgtOdrNorth_Measuring_0-10V_0-150000lx | Analog input 0…10 V for
|
AI_BrgtOdrSouth_Measuring_0-10V_0-150000lx | Analog input 0…10 V for
|
AI_BrgtOdrWest_Measuring_0-10V_0-150000lx | Analog input 0…10 V for
|
AI_FanDiffP_Flow pressure measuring | Analog input P1 for
|
AI_FanDiffP_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_HuRelOa_Measuring_0-10V_0-100%RH | Analog input 0…10 V for
|
AI_HuRelR_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_Pwr_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_SolRdn_Measuring_0-10V_0-2000W_m2 | Analog input 0…10 V for
|
AI_SolRdnFcd_Measuring_0-10V_0-2000W_m2 | Analog input 0…10 V for
|
AI_SpShftIn_Measuring_1000-1175Ohm_-3-+3K | Analog input 1000-1175 Ohm for
|
AI_TEx_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_TEx_Measuring_Ni1000 | Analog input Ni 1000 for
|
AI_TEx_Measuring_NTC10K | Analog input NTC 10k for
|
AI_TEx_Measuring_NTC100K | Analog input NTC 100k for
|
AI_TEx_Measuring_PT1K_EU | Analog input PT 1k for
|
AI_TEx_Measuring_PT1K_NA | Analog input PT 1k for
|
AI_TEx_Measuring_T1_PTC | Analog input PTC T1 for
|
AI_TMx_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_TMx_Measuring_Ni1000 | Analog input Ni 1000 for
|
AI_TMx_Measuring_NTC10K | Analog input NTC 10k for
|
AI_TMx_Measuring_NTC100K | Analog input NTC 100k for
|
AI_TMx_Measuring_PT1K_EU | Analog input PT 1k for
|
AI_TMx_Measuring_PT1K_NA | Analog input PT 1k for
|
AI_TMx_Measuring_T1_PTC | Analog input PTC T1 for
|
AI_TOa_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_TOa_Measuring_Ni1000 | Analog input Ni 1000 for
|
AI_TOa_Measuring_NTC10K | Analog input NTC 10k for
|
AI_TOa_Measuring_NTC100K | Analog input NTC 100k for
|
AI_TOa_Measuring_PT1K_EU | Analog input PT 1k for
|
AI_TOa_Measuring_PT1K_NA | Analog input PT 1k for
|
AI_TOa_Measuring_T1_PTC | Analog input PTC T1 for
|
AI_TOaLoc_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_TOaLoc_Measuring_Ni1000 | Analog input Ni 1000 for
|
AI_TOaLoc_Measuring_NTC10K | Analog input NTC 10k for
|
AI_TOaLoc_Measuring_NTC100K | Analog input NTC 100k for
|
AI_TOaLoc_Measuring_PT1K_EU | Analog input PT 1k for
|
AI_TOaLoc_Measuring_PT1K_NA | Analog input PT 1k for
|
AI_TOaLoc_Measuring_T1_PTC | Analog input PTC T1 for
|
AI_TPaAftrt_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_TPaAftrt_Measuring_Ni1000 | Analog input Ni 1000 for
|
AI_TPaAftrt_Measuring_NTC10K | Analog input NTC 10k for
|
AI_TPaAftrt_Measuring_NTC100K | Analog input NTC 100k for
|
AI_TPaAftrt_Measuring_PT1K_EU | Analog input PT 1k for
|
AI_TPaAftrt_Measuring_PT1K_NA | Analog input PT 1k for
|
AI_TPaAftrt_Measuring_T1_PTC | Analog input PTC T1 for
|
AI_TR_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_TR_Measuring_Ni1000 | Analog input Ni 1000 for
|
AI_TR_Measuring_NTC10K | Analog input NTC 10k for
|
AI_TR_Measuring_NTC100K | Analog input NTC 100k for
|
AI_TR_Measuring_PT1K_EU | Analog input PT 1k for
|
AI_TR_Measuring_PT1K_NA | Analog input PT 1k for
|
AI_TR_Measuring_T1_PTC | Analog input PTC T1 for
|
AI_TSu_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_TSu_Measuring_Ni1000 | Analog input Ni 1000 for
|
AI_TSu_Measuring_NTC100K | Analog input NTC 100k for
|
AI_TSu_Measuring_NTC10K | Analog input NTC 10k for
|
AI_TSu_Measuring_PT1K_EU | Analog input PT 1k for
|
AI_TSu_Measuring_PT1K_NA | Analog input PT 1k for
|
AI_TSu_Measuring_T1_PTC | Analog input PTC T1 for
|
AI_VavExAirFl_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_VavExAirV_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_VavExDiffP_Flow pressure measuring | Analog input P1 for
|
AI_VavExDiffP_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_VavSuAirFl_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_VavSuAirV_Measuring_0-10V | Analog input 0…10 V for
|
AI_VavSuDiffP_Flow pressure measuring, | Analog input P1 for
|
AI_VavSuDiffP_Measuring_0-10V, | Analog input 0…10 V for
|
AI_WdSpd_Measuring_0-10V_0-50m_s | Analog input 0…10 V for
|
AI_WdSpdFst_Measuring_0-10V_0-50m_s | Analog input 0…10 V for
|
AI_WdSpdScd_Measuring_0-10V_0-50m_s | Analog input 0…10 V for
|
List of generic I/Os
This list contains the generic analog input objects in the library.
Data point | Description |
|---|---|
AI_AI_Measuring_0-10V | Analog input 0...10 V |
AI_AI_Measuring_0-10V_0-50Pa | Analog input 0...10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_0-100% | Analog input 0...10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_0-100%RH | Analog input 0...10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_0-250Pa | Analog input 0...10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_0-500Pa | Analog input 0...10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_0-1500lx | Analog input 0...10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_0-1500Pa | Analog input 0...10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_0-2000ppm | Analog input 0…10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_0-10000lx | Analog input 0...10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_0-500Microg_m3 | Analog input 0...10 V for
|
AI_AI_Measuring_0-10V_-3-+3K | Analog input 0…10 V for
|
AI_AI_Measuring_2500_Ohm | Analog input 2500 Ohm |
AI_AI_Measuring_NI1000 | Analog input NI 1000
|
AI_AI_Measuring_NI1000_0-130C | Analog input NI 1000 for
|
AI_AI_Measuring_NI1000_5-40C | Analog input NI 1000 for
|
AI_AI_Measuring_NI1000_5-95C | Analog input NI 1000 for
|
AI_AI_Measuring_NI1000_-40-+50C | Analog input NI 1000 for
|
AI_AI_Measuring_NTC10K | Analog input NTC 10k |
AI_AI_Measuring_NTC10K_0-50C | Analog input NTC 10k
|
AI_AI_Measuring_NTC100K | Analog input NTC 100k |
AI_AI_Measuring_T1_PTC | Analog input T1 PTC |
AI_AI_Measuring_PT1K_EU | Analog input PT 1k for
|
AI_AI_Measuring_PT1K_NA | Analog input PT 1k for
|